KALENDAR PLANINARSKIH AKTIVNOSTI 2024. GODINE
JANUAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Orovica | Velika Orovica 856 m (jednodnevna) | Igor Bočković Jelena Babić |
Rajac | Zimska avantura vrhovima Rajca (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
Visočica/BiH | Zimski uspon na Vito 1960 m (vikend) | Siniša Carević |
Julijske Alpe/Slovenija | Dolkova špica 2591 m (vikend) | Siniša Carević |
Povlen | Vrhovima Povlena (jednodnevna) | Jelena Prodanović |
FEBRUAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Bobija | Vrhovi i vidikovci Bobije (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
Kostajnički vis | Kostajnički vis 748 m (jednodnevna) | Igor Bočković Jelena Babić |
Fruška gora | Osnovna planinarska obuka (vikend) | Nastavni tim |
Treskavica/BiH | Zimski uspon na Malu ćabu 2088 m (vikend) | Jelena Prodanović Siniša Carević |
Prenj/BiH | Zimski uspon na Zelenu glavu 2115 m i Otiš 2097 (vikend) | Siniša Carević |
MART
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Sokolske planine | Rožanj 973 m (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
Troglav | Kom 1178 m (jednodnevna) | Igor Bočković Jelena Babić |
Vratna | Prerasti Vratne i Rajačke pimnice (vikend) | Zoltan Farago |
NP Retezat/Rumunija | Zimski uspon na Retezat (vikend) | Jelena Prodanović |
Julijske Alpe/Slovenija | Zimski uspon na Špik 2472 m (vikend) | Siniša Carević |
APRIL
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Prokletije/Albanija | Maja Nigvacit 2412 m (vikend) | Siniša Carević |
Medvednica/Hrvatska | Stazama Medvednice (vikend) | Aleksandar Jovančević |
NP Đerdap | Šomrda, Sokolovac 648 m, Kanjon Boljetinske reke (jednodnevna) | Igor Bočković Jelena Babić |
Beljanica | Beljanica 1339 m (jednodnevna) | Zoltan Farago |
NP Hohe Tauern/Austrija | Grosglokner 3798 m (višednevna) | Siniša Carević |
Homoljske planine | Via Ferrata Gornjak (jednodnevna) | Jelena Prodanović Siniša Carević |
MAJ
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Deli Jovan | Crni Vrh 1141 m, Vodopad Mokranjske stene, Roglijevske pimnice (vikend) | Igor Bočković Jelena Babić |
Vlaška i Greben planina | Panica 1443 i Beženište 1338 m (vikend) | Jelena Prodanović |
NP Slovački raj/Slovačka | Zelena avantura kroz Zeleni raj (vikend) | Zoltan Farago Aleksandar Jovančević |
NP Nera/Rumunija | Kanjon reke Nere (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Mučanj | Via Ferrata Mučanj (jednodnevna) | Jelena Prodanović Siniša Carević |
Bešnjaja | Bešnjaja i kanjon Voljevice (jednodnevna) | Siniša Carević |
JUN
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Otztalske Alpe/Austrija | Weiskugel 3739 m (višednevna) | Siniša Carević |
Golica/Slovenija | Velika Golica 1835 m, Logarska dolina, vodopad Rinka (vikend) | Igor Bočković Jelena Babić |
Stara planina | Vodopadi Stare planine (vikend) | Zoltan Farago |
Gradac | Klisura reke Gradac (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Karpati/Rumunija | Tarcu 2190 i Muntele Mic 1807 m (vikend) | Aleksandar Jovančević |
Zagori/Grčka | Zagori i kanjon Vikos (vikend) | Jelena Prodanović |
Ortlerske Alpe/Italija | Gran Zebru 3851 m (višednevna) | Siniša Carević |
Moračke planine/Crna Gora | Kapetanovo jezero, Mali 1962 m i Veliki Žurim 2035 m, kanjon Mrtvice (vikend) | Jelena Prodanović |
JUL
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
NP Retezat/Rumunija | Peleaga 2509 m (vikend) | Aleksandar Jovančević |
NP Risnjak/Hrvatska | Gorski Kotar, Veliki Risnjak 1256 m, Snježnik 1505 m, izvor reke Krupe (vikend) | Igor Bočković Jelena Babić |
Durmitor/Crna Gora | Vrhovima Durmitora (vikend) | Jelena Prodanović |
Ekspedicija Alpi/Italija, Francuska | Vrhovi Monte Rose i Mon Blan 4810 m (višednevna) | Siniša Carević |
Retske Alpe/Italija | Piz Bernina 4049 m (višednevna) | Siniša Carević |
Moračke planine/Crna Gora | Kanjon Višanjske rijeke | Siniša Carević |
Čvrsnica/BiH | Vrhovima Čvrsnice (vikend) | Zoltan Farago |
Fagaraške planine/Rumunija | Moldoveanu 2544 m (vikend) | Jelena Prodanović |
AVGUST
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Jastrebac | Bela Stena 1256 m i Sokolov kamen 1025 m (jednodnevna) | Igor Bočković Jelena Babić |
Zelengora/BiH | Vrhovima Zelengore (vikend) | Zoltan Farago |
Julijske Alpe/Slovenija | Triglav 2864 m (vikend) | Đorđe Veselinov Siniša Carević |
Prokletije/Crna Gora | Maja Jezerce 2694 i Maja Bojs 2461 m (vikend) | Jelena Prodanović |
Karpati/Rumunija | Parangul Mare 2519 m (vikend) | Aleksandar Jovančević |
Volujak/BiH | Volujak, Trnovački Durmitor, Via Ferrata Kuk (vikend) | Jelena Prodanović |
Ararat/Turska | Uspon na najviši vrh Turske, Ararat 5137 m (višednevna) | Siniša Carević |
SEPTEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Ovčar | Stazama Ovčara (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
Fagaraške planine/Rumunija | Negoiu 2535 m (vikend) | Jelena Prodanović |
Velebit/Hrvatska | Južni Velebit, Sveto brdo 1751 m, Kanjon reke Krupe, Crnopac – staza malog princa (vikend) | Igor Bočković Jelena Babić |
Rila/Bugarska | Uspon na najviši vrh Balkana, Musala 2925 m (vikend) | Zoltan Farago |
Stara planina | Vodopadi, vrhovi i kampovanje na Staroj planini (vikend) | Jelena Prodanović |
Madeira/Portugalija | Dragulj prirode Madeira (višednevna) | Jelena Prodanović Nenad Perović |
NP Hohe Tauern/Austrija | Uspon na najviši vrh Austrije, Grosglokner 3798 m (višednevna) | Siniša Carević |
Monte Rosa/Švajcarska | Dufourspitze 4634 m (višednevna) | Siniša Carević |
OKTOBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
NP Kopaonik | Kukavica 1726 m, Kozje stene 1500 m, Gejzir Metođe (vikend) | Igor Bočković Jelena Babić |
Homoljske planine | Veliki Vranj 884 m (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Julijske Alpe, Vrtaška planina/Slovenija | Vrtaški vrh 1898 m (vikend) | Aleksandar Jovančević |
Osječenica/BiH | Osječenica i Klekovača (vikend) | Siniša Carević |
NP Retezat/Rumunija | Peleaga 2509 m (vikend) | Jelena Prodanović |
Maganik/Crna Gora | Vrhovima Maganika (vikend) | Jelena Prodanović |
NOVEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Jelica | Jelica 929 m (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
Konjuh/BiH | Stazama Konjuha (vikend) | Siniša Carević Zoltan Farago |
Južni Kučaj | Požerak 1049 m, Izgoreli vrh 882 (jednodnevna) | Igor Bočković Jelena Babić |
Orjen/Crna Gora | Zubački Kabao 1894 m (vikend) | Jelena Prodanović |
DECEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Kamniško Savinjske Alpe/Slovenija | Zimski uspon na Storžič 2132 m (vikend) | Siniša Carević |
Kosmaj | Stazama Kosmaja (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
Meček/Mađarska | Meček 682 m i Advent u Pečuju (jednodnevna) | Igor Bočković Jelena Babić |
Naš vodički tim:
Siniša Carević | 064/11-40-264 | sinisacarevicns@gmail.com |
Đorđe Veselinov | 065/842-71-06 | zloovenac@gmail.com |
Jelena Babić | 060/333-02-25 | jelena.babic@rocketmail.com |
Igor Bočković | 064/128-49-68 | igorbockovic87@gmail.com |
Zoltan Farago | 066/65-93-205 | faragozoltan07@gmail.com |
Jelena Prodanović | 063/543-724 | jejaprodanovic@gmail.com |
Aleksandar Jovančević | 066/52-68-861 | acadimatteo@gmail.com |
Nenad Perović | 060/06 71 220 | perovic1986nenad@gmail.com |