GODIŠNJI PLAN
KALENDAR PLANINARSKIH AKTIVNOSTI 2022. GODINE
JANUAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Suva i Stara Planina | Trem 1810 i Midžor 2196 m (vikend) | Siniša Carević |
Suva planina | Divna gorica 1389 m (vikend) | Predrag Grujić |
NP Durmtor, Crna Gora | Bandijerna 2409, Šljeme 2455 i Savin kuk 2313 m (vikend) | Siniša Carević |
FEBRUAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Prenj/BiH | Zimski uspon na Lupoglav 2102 m (vikend) | Siniša Carević |
Rudnik | Zimske čarolije vrhovima Rudnika (jednodnevna) | Siniša Carević |
Javor/BiH | Zimski uspon na Pjenovac (vikend) | Zvonko Molnar |
Gučevo | Crni vrh 779 m, termalni bazeni Bogatić (jednodnevna) | Predrag Grujić |
MART
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Homoljske planine | Veliki vranj 884 m i Krupajsko vrelo (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Borač | Borački krš 515 m (jednodnevna) | Predrag Grujić |
Julijske Alpe/Slovenija | Prisojnik 2547 i Velika Mojstrovka 2366 m (vikend) | Siniša Carević |
Bioč, Crna Gora | Zimski uspon na Veliki Vitao 2397 m (vikend) | Siniša Carević |
Maljen i Suvobor | Od Rajca do Divčibara (vikend) | Zvonko Molnar |
APRIL
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Bešnjaja | Bešnjaja i Kanjon Voljevice (jednodnevna) | Siniša Carević Vladimir Rodić |
Borski sto | Borski sto 1155 i Veliki krš 1148 (vikend) | Zoltan Farago |
Vratna | Prerastima Vratne (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Jelica | Crna stena 929 m (jednodnevna) | Predrag Grujić |
Zagajička brda | Proleće na Zagajičkim brdima (jednodnevna) | Zvonko Molnar |
Kablar | Via Ferrata Turčinovac (jednodnevna) | Predrag Grujić |
MAJ
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Visoki Atlas/Maroko | Jbel Toubkal 4167 m (višednevna) | Siniša Carević |
Stara planina | Vodopadi Stare planine (vikend) | Zoltan Farago |
NP Nera/Rumunija | Klisura Nere i Beušnica (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Valjevske planine | Jablanik 1275 i Medvednik 1244 (jednodnevna) | Zvonko Molnar |
Homoljske planine | Via Ferrata Gornjak (jednodnevna) | Predrag Grujić |
JUN
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Visočica, Bjelašnica i Kanjon Rakitnice/Bosna i Hercegovina | Transverzala Srebrna lija (višednevna) | Siniša Carević Dalibor Plisnić |
Gradac | Klisura reke Gradac (jednodnevna) | Zoltan Farago |
NP Hohe Tauern/Austrija | Grosvenediger 3666 m (vikend) | Siniša Carević Đorđe Veselinov |
Romanija i Konjuh/BiH | Via Ferrata Crvene stijene i vrhovima Konjuha (vikend) | Predrag Grujić |
Jadovnik | Katunić 1733 m, Slapovi Sopotnice, Kanjon Mileševke (vikend) | Zvonko Molnar |
Kneževo/BiH | Kanjon Cvrčke, Vilenska vrela, (vikend) | Predrag Grujić |
JUL
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
NP Prokletije/Crna Gora i Albanija | Maja Harapit 2217 i Maja Bojs 2461 m (vikend) | Siniša Carević |
NP Durmitor | Bobotov kuk 2523 m (vikend) | Predrag Grujić |
Rtanj | Šiljak 1565 m – južnom stranom (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Šator/Bosna i Hercegovina | Šator 1875 m (vikend) | Zoltan Farago |
Gran Paradiso/Italija | Uspon na najviši vrh Italije 4067 mnv (višednevna) | Siniša Carević Đorđe Veselinov |
Jastrebac | Velika Đulica 1491 m (vikend) | Zvonko Molnar |
Julijske Alpe/Slovenija | Triglav Via Ferrata – Tomniškova pot (vikend) | Predrag Grujić |
Azbukovica | Kanjon Tribuće (jednodnevna) | Predrag Grujić |
AVGUST
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Kavkaz/Gruzija | Ekspedicija Kazbek 5033 m (višednevna) | Siniša Carević Dmitrij Baranov |
Julijske Alpe/Slovenija | Škrlatica 2740 m (vikedn) | Siniša Carević |
Vranica/Bosna i Hercegovina | Vrhovima Vranice (vikend) | Zoltan Farago |
Maljen | Kanjon Crne reke (jednodnevna) | Siniša Carević Vladimir Rodić |
NP Rila/Bugarska | Sedam Rilskih jezera i Via Ferrata Kuklata (vikend) | Predrag Grujić |
Julijske Alpe/Italija i Slovenija | Jof di Montasio (Montaž) 2753 i Mangart 2679 m (vikend) | Đorđe Veselinov |
Rtanj | Svitanje na Rtnju i Vrelo Grze (jednodnevna) | Zvonko Molnar |
Julijske Alpe/Slovenija | Mala Mojstrovka 2333 i Prisojnik 2547 m, Via Ferrate (vikend) | Predrag Grujić |
SEPTEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Stara planina | Tri čuke 1937 m (vikend) | Zoltan Farago |
Vršačke planine | Uspon na najviši vrh Vojvodine (jednodnevna) | Zoltan Farago |
NP Prokletije | Očnjak 2185 i Severni vrh 2460 m (vikend) | Predrag Grujić |
Olimp/Grčka | Mitikas 2918, Stefani 2909 i Skolio 2911 m (vikend) | Predrag Grujić |
NP Hohe Tauern/Austrija | Uspon na najviši vrh Austrije, Grosglokner 3798 m (višednevna) | Siniša Carević |
Sinjajevina/Crna Gora | Babji zub 2277 m i Kanjon Mrtvice (vikend) | Siniša Carević |
Julijske Alpe/Slovenija | Triglav 2864 m (vikend) | Đorđe Veselinov |
Rumunija | Via Ferrata White Wolf (vikend) | Predrag Grujić |
OKTOBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Suva planina | Tri vrha Suve planine (vikend) | Zoltan Farago |
Povlen | Jesen na Povlenu (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Greben i Vlaška planina | Beženište 1338 i Panica 1443 (vikend) | Predrag Grujić |
Bogićevica/Crna Gora | Maja Rops 2501 i Krš Bogićevice 2374 m, Hridsko jezero (vikend) | Siniša Carević |
Zlatar | Velika Krševa 1625 m i Meandri Uvca (vikend) | Zvonko Molnar |
NOVEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Prokletije/Albanija | Maja Nigvacit 2412 i Maja Vojušit 2210 m (vikend) | Siniša Carević |
Zagajička brda | Jesen na Zagajičkim brdima (jednodnevna) | Zoltan Farago Vladimir Rodić |
Tornička Bobija | Jesen na Bobiji (jednodnevna) | Siniša Carević |
Svrljiške planine | Zeleni vrh 1334 m (vikend) | Predrag Grujić |
Besna Kobila | Besna Kobila 1923 m (vikend) | Predrag Grujić |
Trebević/BiH | Vrhovima Trebevića (vikend) | Zvonko Molnar |
DECEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Šar planina/Makedonija | Zimski uspon na Titov vrv 2748 m (vikend) | Siniša Carević |
Lelija/BiH | Velika Lelija 2032 m (vikend) | Siniša Carević |
Maljen | Zimske čarolije vrhovima Maljena (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Planinama Zapadne Srbije | Povlen, Tara i Kablar (višednevna) | Zvonko Molnar |
Bukulja | Bukulja 696 m (jednodnevna) | Predrag Grujić |
VODIČI
Siniša Carević | 064/11-40-264 | sinisacarevicns@gmail.com |
Đorđe Veselinov | 065/842-71-06 | zloovenac@gmail.com |
Predrag Grujić | 063/584-434 | gpedja@gmail.com |
Zoltan Farago | 064/65-93-205 | faragozoltan07@gmail.com |
Zvonko Molnar | 063/512-534 | zvonko063@gmail.com |
Vladimir Rodić | 065/205-42-38 | vladimirrodic84@gmail.com |
KALENDAR TAKMIČARSKIH AKTIVNOSTI
VOJVOĐANSKA TREKING LIGA, TREKING LIGA SRBIJE I PLANINSKO TRČANJE
DATUM | TIP | MESTO | ORGANIZATOR | DUŽINA |
---|---|---|---|---|
Mart 20, 2022 | VTL/TLS | Suboticka pescara | PSK „Spartak“ Subotica | |
April 3, 2022 | VTL/TLS | Vrsacke planine | PSD „Vrsacka Kula“ | |
April 17, 2022 | Skyrace | Nebeski kotlovi – Kosjeric | 1800m / 1800m 30km | |
Maj 7, 2022 | Fruskogorski Maraton | 4269m – 107,4 km | ||
Maj 14, 2022 | TLS | Jastrebac | ||
Maj 22, 2022 | Skyrace | Rajac sky trail – Rajac | 1500m / 1500m 25km | |
Maj 28, 2022 | TLS | Povlen | ||
Jun 5, 2022 | VTL | Carska bara | KP Zrenjanin | |
Jun 17, 2022 | TLS (prvenstvo ne boduje se) | Ovcar Banja | ||
Jun 19, 2022 | VTL | Kup FG Popovica | PSD „Zeleznicar“ Novi Sad | |
Jun 25, 2022 | Skyrace | Ultra Stolovi – Divcibare | 3110m / 2450m 65,3km | |
Avgust 7, 2022 | TLS | Starica | ||
Avgust 20, 2022 | Skymarathon | Suva trail – Suva Planina | 2686m / 42.9km | |
Avgust 27, 2022 | VTL | Dunavske Carolije Cortanovci | PK „Zeleznicar“ Indjija | |
Septembar 10, 2022 | VTL | Bukovac | PD „Vilina Vodica“ | |
Septembar 25, 2022 | TLS | Rajac | ||
Oktobar 2, 2022 | VTL | Zasavica | KPT | |
Okotbar 9, 2022 | Vertikalni kilometar | Rtanj Vertikal – Rtanj | 1250m – 4,5km | |
Oktobar 15, 2022 | TLS | Ozren i Devica | ||
Oktobar 30, 2022 | VTL | Zagaicka Brda | PD „Karpati“ Bela Crkva |