GODIŠNJI PLAN
KALENDAR PLANINARSKIH AKTIVNOSTI 2023. GODINE
JANUAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Kamniško-savinjske Alpe/Slovenija | Grintovec 2558 m- zimski uspon (vikend) | Siniša Carević |
Golija | Golija zimi (vikend) | Predrag Grujić |
Magleš | Zimska avantura stazama Magleša (jednodnevna) | Siniša Carević i Aleksandar Jovančević |
FEBRUAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Prenj/BiH | Zimski uspon na Lupoglav 2102 (vikend) | Siniša Carević |
Jastrebac | Stazama Jastrebca (vikend) | Predrag Grujić |
Zagajička brda | Zimska avantura Zagajičkim brdima (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Gučevo | Gučevo i termalni bazeni Bogatić (jednodnevna) | Predrag Grujić |
MART
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Prokletije/Crna Gora | Zimski uspon na Maja Rosit i Maja Bojs (vikend) | Siniša Carević |
Hajla/Crna Gora | Hajla 2403 i Ahmica 2272 m (vikend) | Predrag Grujić |
Bobija | Tornička Bobija (jednodnevna) | Predrag Grujić |
Homoljske planine | Veliki Vranj (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Parki priode Portile de Fier/Rumunija | Treskovac 755 m i Banja Herkulana (vikend) | Zoltan Farago i Aleksandar Jovančević |
APRIL
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Jelica | Stazama Jelice, Crna stena (jednodnevna) | Predrag Grujić |
Borački krš | Borački krš (jednodnevna) | Predrag Grujić |
Ankogel Group/Austrija | Ankogel 3252 m (vikend) | Siniša Carević |
Vratna | Prerasti Vratne i Rajačke Pimnice (vikend) | Zoltan Farago |
Homoljske planine | Mali i Veliki Vukan, Banja Ždrelo (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Prokletije/Albanija | Maja Nigvacit 2412 m (vikend) | Siniša Carević |
MAJ
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Nacionalni park Nera i Beu/Rumunija | Kanjon reke Nere i Beušnice (jednodnevna) | Zoltan Farago |
Stara planina | Vodopadi Stare planine (vikend) | Predrag Grujić |
NP Zeleni raj/Slovačka | Zelena avantura kroz Zeleni raj (vikend) | Zoltan Farago i Aleksandar Jovančević |
Mučanj | Mučanj i kanjon reke Panjice (jednodnevna) | Predrag Grujić |
Drmanovina | Stazama Drmanovine (jednodnevna) | Siniša Carević i Aleksandar Jovančević |
JUN
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Otztalske Alpe/Austrija | Wildspitze 3774 m (višednevna) | Siniša Carević |
Julijske Alpe/Slovenija | Špik 2472 i Mangart 2679 m (vikend) | Siniša Carević |
Šator planina/BiH | Veliki Šator 1872 m (vikend) | Zoltan Farago |
Visočica/BiH | Grebenom Visočice (vikend) | Predrag Grujić |
NP Galičica/Severna Makedonija | Magaro 2255 i Crni kamen 2257 (vikend) | Predrag Grujić |
Rtanj | Rtanj i Vrelo Grze (jednodnevna) | Zoltan Farago |
JUL
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Monte Rosa/Italija | Castore 4221 i Pollux 4092 m (višednevna) | Siniša Carević |
Vranica/BiH | Vrhovima Vranice i Prokoško jezero (vikend) | Zoltan Farago |
Maljen | Kanjon Crne reke (jednodnevna) | Siniša Carević |
Kneževo/BiH | Kanjon Kobiljske i Duboke reke (vikend) | Predrag Grujić |
AVGUST
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
NP Durmitor/Crna Gora | Vrhovima Durmitora (vikend) | Predrag Grujić |
Zelengora/BiH | Vrhovima Zelengore (vikend) | Zoltan Farago |
Julijske Alpe/Slovenija | Triglav 2864 m (vikend) | Đorđe Veselinov |
Kučke planine/Crna Gora | Kučke planine – šatorska tura (vikend) | Siniša Carević |
Ararat/Turska | Ekspedicija na najviši vrh Turske (višednevna) | Predrag Grujić |
Golubac, NP Đerdap | Golubačka tvrđava, pešačenje za sve (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
SEPTEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
NP Sutjeska/BiH | Maglić 2386 m i rafting Tarom (vikend) | Zoltan Farago |
Homoljske planine | Ježevac i Banja Ždrelo (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
Prokletije/Crna Gora | Očnjak 2185 m (vikend) | Predrag Grujić |
Maganik/Crna Gora | Međeđi 2139 i Trešteni vrh 1980m (vikend) | Predrag Grujić |
NP Hohe Tauern/Austrija | Uspon na najviši vrh Austrije, Grosglokner 3798 m (višednevna) | Siniša Carević |
OKTOBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Stara planina | Kopren, Stražna čuka i Ponor (vikend) | Zoltan Farago |
Tupižnica | Jesen na Tupižnici (jednodnevna) | Predrag Grujić |
Park prirode Učka/HR | Vojak, 7 slapova Buzeta i kanjon reke Kamačnik (vikend) | Zvonko Molnar |
Kučajske planine | Južni kučaj i prašuma Vinatovača (jednodnevna) | Aleksandar Jovančević |
Kukavica | Kukavica i Oštrozub (vikend) | Aleksandar Jovančević |
Moračke planine/Crna Gora | Tali 2063 i Lukanje čelo 2049 (vikend) | Siniša Carević |
NOVEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Borski sto | Veliki krš i Borski sto (vikend) | Predrag Grujić |
Korab/Severna Makedonija | Golem Korab 2764 m (vikend) | Siniša Carević |
Malinik | Lazarev kanjon (jednodnevna) | Zvonko Molnar |
Ruj | Ruj 1706 m i Kanjon Cediljka (vikend) | Aleksandar Jovančević |
DECEMBAR
Planina Država | Naziv akcije Vrh Trajanje | Vodič |
Maglić/BiH | Zimski uspon na Maglić 2386 m (vikend) | Siniša Carević |
Maljen | Maljen i Podbukovi (jednodnevna) | Siniša Carević i Aleksandar Jovančević |
Rtanj | Zimski uspon na Šiljak 1565 m (jednodnevna) | Predrag Grujić |
Bukulja | Bukulja 696 m (jednodnevna) | Predrag Grujić |
VIA FERRATE 2023.
Homoljske planine | Via Ferrata Gornjak | Predrag Grujić |
Mučanj | Via Ferrata Mučanj | Predrag Grujić |
Ozren | Via Ferrata Put slobode, Lipovac | Predrag Grujić |
Mađarska | Via Ferrata Tatabanja | Predrag Grujić |
Julijske Alpe/Slovenija | Via Ferrata Tomniškova pot (Prisojnik) i Hanzova pot (Mala Mojstrovka) | Predrag Grujić |
Rumunija | Via Ferrata White Wolf | Predrag Grujić |
Romanija/BiH | Via Ferrata Crvene i Bijele Stijene | Predrag Grujić |
Dolomiti /Italija | Via Ferrata Dolomiti | Predrag Grujić |
Kamniške Alpe/Slovenija | Via Ferrata Velika Baba | Predrag Grujić |
Rila/Bugarska | Via Ferrata Kuklata i Rilska jezera | Predrag Grujić |
VODIČI
Siniša Carević | 064/11-40-264 | sinisacarevicns@gmail.com |
Đorđe Veselinov | 065/842-71-06 | zloovenac@gmail.com |
Predrag Grujić | 063/584-434 | gpedja@gmail.com |
Zoltan Farago | 066/65-93-205 | faragozoltan07@gmail.com |
Zvonko Molnar | 063/512-534 | zvonko063@gmail.com |
Aleksandar Jovančević | 066/52-68-861 | acadimatteo@gmail.com |